산업안전보건법 시행령 [별표 13]
유해ㆍ위험물질 규정량(제43조제1항 관련) | ||||||||||
번호 | 유해ㆍ위험물질 | CAS번호 | 규정량(kg) | |||||||
1 | 인화성 가스 | – | 제조ㆍ취급: 5,000(저장: 200,000) | |||||||
2 | 인화성 액체 | – | 제조ㆍ취급: 5,000(저장: 200,000) | |||||||
3 | 메틸 이소시아네이트 | 624-83-9 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 1,000 | |||||||
4 | 포스겐 | 75-44-5 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 500 | |||||||
5 | 아크릴로니트릴 | 107-13-1 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 10,000 | |||||||
6 | 암모니아 | 7664-41-7 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 10,000 | |||||||
7 | 염소 | 7782-50-5 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 1,500 | |||||||
8 | 이산화황 | 7446-09-5 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 10,000 | |||||||
9 | 삼산화황 | 7446-11-9 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 10,000 | |||||||
10 | 이황화탄소 | 75-15-0 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 10,000 | |||||||
11 | 시안화수소 | 74-90-8 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 500 | |||||||
12 | 불화수소(무수불산) | 7664-39-3 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 1,000 | |||||||
13 | 염화수소(무수염산) | 7647-01-0 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 10,000 | |||||||
14 | 황화수소 | 7783-06-4 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 1,000 | |||||||
15 | 질산암모늄 | 6484-52-2 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 500,000 | |||||||
16 | 니트로글리세린 | 55-63-0 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 10,000 | |||||||
17 | 트리니트로톨루엔 | 118-96-7 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 50,000 | |||||||
18 | 수소 | 1333-74-0 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 5,000 | |||||||
19 | 산화에틸렌 | 75-21-8 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 1,000 | |||||||
20 | 포스핀 | 7803-51-2 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 500 | |||||||
21 | 실란(Silane) | 7803-62-5 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 1,000 | |||||||
22 | 질산(중량 94.5% 이상) | 7697-37-2 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 50,000 | |||||||
23 | 발연황산(삼산화황 중량 65% 이상 80% 미만) | 8014-95-7 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 20,000 | |||||||
24 | 과산화수소(중량 52% 이상) | 7722-84-1 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 10,000 | |||||||
25 | 톨루엔 디이소시아네이트 | 91-08-7, 584-84-9, 26471-62-5 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 2,000 | |||||||
26 | 클로로술폰산 | 7790-94-5 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 10,000 | |||||||
27 | 브롬화수소 | 10035-10-6 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 10,000 | |||||||
28 | 삼염화인 | 7719-12-2 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 10,000 | |||||||
29 | 염화 벤질 | 100-44-7 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 2,000 | |||||||
30 | 이산화염소 | 10049-04-4 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 500 | |||||||
31 | 염화 티오닐 | 7719-09-7 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 10,000 | |||||||
32 | 브롬 | 7726-95-6 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 1,000 | |||||||
33 | 일산화질소 | 10102-43-9 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 10,000 | |||||||
34 | 붕소 트리염화물 | 10294-34-5 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 10,000 | |||||||
35 | 메틸에틸케톤과산화물 | 1338-23-4 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 10,000 | |||||||
36 | 삼불화 붕소 | 7637-07-2 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 1,000 | |||||||
37 | 니트로아닐린 | 88-74-4, 99-09-2, 100-01-6, 29757-24-2 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 2,500 | |||||||
38 | 염소 트리플루오르화 | 7790-91-2 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 1,000 | |||||||
39 | 불소 | 7782-41-4 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 500 | |||||||
40 | 시아누르 플루오르화물 | 675-14-9 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 2,000 | |||||||
41 | 질소 트리플루오르화물 | 7783-54-2 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 20,000 | |||||||
42 | 니트로 셀롤로오스(질소 함유량 12.6% 이상) | 9004-70-0 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 100,000 | |||||||
43 | 과산화벤조일 | 94-36-0 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 3,500 | |||||||
44 | 과염소산 암모늄 | 7790-98-9 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 3,500 | |||||||
45 | 디클로로실란 | 4109-96-0 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 1,000 | |||||||
46 | 디에틸 알루미늄 염화물 | 96-10-6 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 10,000 | |||||||
47 | 디이소프로필 퍼옥시디카보네이트 | 105-64-6 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 3,500 | |||||||
48 | 불산(중량 10% 이상) | 7664-39-3 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 10,000 | |||||||
49 | 염산(중량 20% 이상) | 7647-01-0 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 20,000 | |||||||
50 | 황산(중량 20% 이상) | 7664-93-9 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 20,000 | |||||||
51 | 암모니아수(중량 20% 이상) | 1336-21-6 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 50,000 | |||||||
비고
1. “인화성 가스”란 인화한계 농도의 최저한도가 13% 이하 또는 최고한도와 최저한도의 차가 12% 이상인 것으로서 표준압력(101.3 ㎪)에서 20℃에서 가스 상태인 물질을 말한다. 2. 인화성 가스 중 사업장 외부로부터 배관을 통해 공급받아 최초 압력조정기 후단 이후의 압력이 0.1 MPa(계기압력) 미만으로 취급되는 사업장의 연료용 도시가스(메탄 중량성분 85% 이상으로 이 표에 따른 유해‧위험물질이 없는 설비에 공급되는 경우에 한정한다)는 취급 규정량을 50,000kg으로 한다. 3. 인화성 액체란 표준압력(101.3 ㎪)에서 인화점이 60℃ 이하이거나 고온ㆍ고압의 공정운전조건으로 인하여 화재ㆍ폭발위험이 있는 상태에서 취급되는 가연성 물질을 말한다. 4. 인화점의 수치는 태그밀폐식 또는 펜스키마르테르식 등의 밀폐식 인화점 측정기로 표준압력(101.3 ㎪)에서 측정한 수치 중 작은 수치를 말한다. 5. 유해ㆍ위험물질의 규정량이란 제조ㆍ취급ㆍ저장 설비에서 공정과정 중에 저장되는 양을 포함하여 하루 동안 최대로 제조ㆍ취급 또는 저장할 수 있는 양을 말한다. 6. 규정량은 화학물질의 순도 100%를 기준으로 산출하되, 농도가 규정되어 있는 화학물질은 그 규정된 농도를 기준으로 한다. 7. 사업장에서 다음 각 목의 구분에 따라 해당 유해ㆍ위험물질을 그 규정량 이상 제조ㆍ취급ㆍ저장하는 경우에는 유해ㆍ위험설비로 본다. 가. 한 종류의 유해ㆍ위험물질을 제조ㆍ취급ㆍ저장하는 경우: 해당 유해ㆍ위험물질의 규정량 대비 하루 동안 제조ㆍ취급 또는 저장할 수 있는 최대치 중 가장 큰 값( )이 1 이상인 경우 나. 두 종류 이상의 유해ㆍ위험물질을 제조ㆍ취급ㆍ저장하는 경우: 유해ㆍ위험물질별로 가목에 따른 가장 큰 값( )을 각각 구하여 합산한 값(R)이 1 이상인 경우, 그 계산식은 다음과 같다. |
||||||||||
R= | C1 | + | C2 | + …………… + | Cn | |||||
T1 | T2 | Tn | ||||||||
주) Cn: 유해ㆍ위험물질별(n) 규정량과 비교하여 하루 동안 제조ㆍ취급 또는 저장할 수 있는 최대치 중 가장 큰 값
Tn: 유해ㆍ위험물질별(n) 규정량 8. 가스를 전문으로 저장ㆍ판매하는 시설 내의 가스는 이 표의 규정량 산정에서 제외한다. |